お薦め賃貸物件

●江坂駅周辺の賃貸物件情報(賃貸マンション・アパート・貸家)

江坂駅周辺の賃貸マンション・アパート・貸家など各種物件を外観及び室内写真入りでご案内。
空室・満室、賃料確認等、物件に関するお問い合わせはinfo@hokuyu.comまで・・・

 貸家・テラスハウス
ペット飼育相談可能物件
※ペットを飼う場合は必ず、飼いたいペットの飼育が可能か確認してください。

1R/1K
1DK/1LDK
物件番号 最寄駅 賃料 保証金
所在地 間取り 共益費 解約引き
 
ek-0017 江坂 38000円 20万円
豊中市豊南町東 1DK 賃料に込み 18万円

e-0322 江坂 38000円 20万円
吹田市垂水町 1R 3000円 10万円

e-0136 江坂 38000円 30万円
吹田市垂水町 1R 3000円 20万円

e-0126 江坂 40000円〜 20万円
吹田市垂水町 1K 賃料に込み 20万円

e-0003 江坂 42000円 40万円
吹田市江の木町 1R(家具付) 8000円 25万円

e-0121 江坂 43000円 20万円
吹田市垂水町 1K 賃料に込み 20万円

ek-0080 江坂 45000円 20万円
吹田市垂水町 1K 3000円 15万円

e-0002 江坂 45000円 30万円
吹田市江の木町 1R 5000円 25万円
 
ek-0007 江坂 45000円 40万円
吹田市江坂町 1R 5000円 30万円
 
e_0059 江坂 46000円〜 25万円
吹田市豊津町 1R 9000円 20万円

e-0130 江坂 48000円 30万円
吹田市垂水町 1R 3000円 20万円

rn-0130 江坂 48000円 30万円
吹田市垂水町 1R 3000円 20万円

ek-0033 江坂 49000円〜 敷金 6万円
吹田市江坂町 1K 5000円 礼金 18万円

et-0029 江坂 50000円 40万円
吹田市豊津町 1DK 7000円 30万円

e-0044 江坂 50000円〜 35万円
吹田市江坂町 1K 8000円 25万円

e-0178 江坂 55000円 35万円
吹田市垂水町 1K 3000円 25万円

e-0081 江坂 56000円 40万円
吹田市江坂町 1K 2000円 25万円
 
e-0048 江坂 56000円 40万円
吹田市垂水町 1K 4000円 25万円

ek-0075 江坂 59000円〜 35万円
吹田市垂水町 1K 7000円 25万円

e_0164 江坂 59000円〜 35万円
吹田市芳野町 1K 8000円 25万円

rn-0151 江坂 60000円 40万円
吹田市南金田 1LDK 賃料に込み 30万円

e-0216 江坂 60000円 35万円
吹田市南吹田 1LDK 3000円 30万円

e-0001 江坂 60000円 50万円
吹田市豊津町 1K 7000円 35万円

e_0168 江坂 60000円〜 50万円
吹田市南金田 1DK 7500円 35万円

e-0283 江坂 61000円〜 敷金 無し
吹田市江坂町 1K/1LDK 7000円 礼金 2ヶ月
 
e_0104 江坂 61000円〜 35万円〜
吹田市豊津町 1R 5000円 25万円〜

e-0244 江坂 61000円〜 敷金 35万円
吹田市南吹田 1K 7000円 25万円
 
e_0011 江坂 62000円 40万円
吹田市江の木町 1K 6000円 30万円
 
ek_0023 江坂 62000円 40万円
吹田市垂水町 1K 7000円 30万円
 
ek_0020 江坂 62000円 45万円
吹田市垂水町 1K 8000円 30万円

e_0167 江坂 63000円〜 40万円
吹田市豊津町 1K 6000円 30万円

r-0148 江坂 64000円〜 40万円
吹田市南吹田 1K 3000円 30万円
 
e_0062 江坂 64000円〜 35万円
吹田市豊津町 1K 4000円 25万円

e-0264 江坂 64000円〜 敷金 無し
吹田市南吹田 1R 5000円 礼金 10万円

e_0036 江坂 65000円 40万円
吹田市垂水町 1K 3000円 25万円

r-0302 江坂 65000円〜 25万円
吹田市南吹田 1R 5000円 20万円

e_0145 江坂 65000円 30万円
吹田市江の木町 1K 5000円 25万円

e_0174 江坂 65000円 35万円
吹田市江坂町 1K 5000円 25万円

e_0179 江坂 65000円〜 40万円
吹田市垂水町 1K 6800円 35万円

e-0234 江坂 65000円〜 敷金 1ヶ月
吹田市広芝町 1K 7000円 礼金 1ヶ月

e-0161 江坂 65000円 30万円
吹田市豊津町 1R(家具付) 7000円 20万円

e-0279 江坂 65000円〜 敷金 10万円
吹田市垂水町 1R 7000円 礼金 25万円

rn-0131 江坂 65000円 40万円
吹田市南吹田 1K 8000円 30万円
 
e_0046 江坂 66000円 45万円
吹田市垂水町 1K 7000円 30万円

e-0281 江坂 67000円〜 敷金 10万円
吹田市垂水町 1K/1LDK 5000円〜 礼金 25万円
 
e_0043 江坂 67000円 38万円
吹田市広芝町 1K 6000円 25.8万円

r-0128 江坂 67000円〜 40万円
吹田市垂水町 1K 8000円 30万円

e-0229 江坂 68000円〜 40万円
吹田市垂水町 1R 5000円 30万円

et-0028 江坂 68000円〜 敷金 10万円
吹田市垂水町 1K/1DK 8000円 礼金 30万円

e_0157 江坂 68000円〜 40万円
吹田市江坂町 1DK 8000円 30万円

r-0136 江坂 69000円〜 45万円
吹田市江坂町 1R 8000円 30万円

e-0329 江坂 69000円〜 敷金 10万円
吹田市広芝町 1K/1LDK 10000円 礼金 30万円〜

e-0274 江坂
阪急 豊津
70000円〜 30万円
吹田市垂水町 1K/1DK 5000円 20万円

r-0306 江坂 70000円〜 30万円
吹田市豊津町 1K 5000円 25万円

e-0197 江坂 70000円 70万円
吹田市豊津町 1LDK 5000円 50万円

e_0072 江坂 70000円〜 40万円
吹田市豊津町 1K 6000円 30万円

e-0140 江坂 70000円 60万円
吹田市江の木町 1K 8000円 40万円
 
r_0114 江坂 71000円〜 50万円
吹田市垂水町 1K 6000円 30万円

e-0249 江坂 71000円 敷金 10万円
吹田市江の木町 1R 7840円 礼金 30万円

et-0017 江坂
阪急 豊津
72000円〜 敷金 10万円〜
吹田市垂水町 1K 3000円 礼金 15万円〜

r-0342 江坂 73000円〜 敷金 1ヶ月
吹田市垂水町 1K/1LDK 6000円 礼金 1ヶ月
 
e_0037 江坂 73000円 50万円
吹田市豊津町 1R(家具付) 7000円 40万円
 
ek_0022 江坂 73000円 60万円
吹田市南金田 1LDK 7000円 40万円

r-0064 江坂 73000円〜 50万円
吹田市金田町 1LDK 7000円 35万円

e-0263 江坂 73000円〜 敷金 1ヶ月
吹田市南吹田 1R 8000円 礼金 3ヶ月

r-0354 江坂 74000円〜 敷金 10万円
吹田市江坂町 1K 8000円 礼金 20万円

et-0013 江坂 74000円〜 敷金 10万円
吹田市江坂町 1K/1LDK 8000円 礼金 25万円〜

ek-0024 江坂 75000円 5.5ヶ月
吹田市広芝町 1K 7000円 実費

ek_0032 江坂 75000円〜 50万円
吹田市垂水町 1K 7000円〜 35万円

e-0332 江坂 75000円〜 敷金 共益費込みの1ヶ月
吹田市垂水町 1LDK 8000円 礼金 30万円
 
e_0100 江坂 75000円〜 50万円
吹田市江坂町 1K/1DK 8000円 35万円

e_0156 江坂 76000円〜 40万円
吹田市江坂町 1DK 8000円 30万円
 
e_0013 江坂 76000円 48万円
吹田市垂水町 1K 8000円 30万円
 
ek_0016 江坂 77000円〜 40万円
吹田市江坂町 1K 賃料に込み 30万円


e-0243 江坂 77000円〜 敷金 賃料+共益費の3ヶ月
吹田市豊津町 1R/1K 6000円 賃料+共益費の2ヶ月
 
ek_0008 江坂 77000円 45万円
吹田市広芝町 1R 7000円 35万円

et-0025 江坂 78000円〜 50万円
吹田市垂水町 1K 賃料に込み 30万円

e-0311 江坂 78000円〜 敷金 20万円〜
吹田市豊津町 1K 6000円 礼金 15万円〜
 
ek_0009 江坂 78000円 45万円
吹田市垂水町 1DK 7000円 30万円